源泉名 | 1号井(铁矿泉) | 3号井(和泉钠) |
---|---|---|
泉质 | 钠 / 氯化物 / 碳酸氢钠Shioizumi | 钠 / 氯化物 / 碳酸氢钠Shioizumi |
泉淳 | 53.6℃(温度4℃) | 65.9℃(温度3℃) |
PH | 6.42 | 7.31 |
感知测试 | 无色透明 / 弱可以品尝 / 无臭的 | 无色透明 / 弱可以品尝 / 无臭的 |
阳离子 | 钠离子571.4mg | 钠离子628.8mg |
钾离子86.0mg | 钾离子119.9mg | |
镁离子48.2mg | 镁离子96.7mg | |
钙离子93.6mg | 钙离子122.5mg | |
锰离子1.6mg | 锰离子为0.3mg | |
铁(ⅱ)离子5.6mg | 铁(ⅱ)离子为2.0mg | |
铁(ⅲ)离子 | 铁(ⅲ)离子 | |
气动铵离子为1.2mg | 气动铵离子为1.2mg | |
锂离子为1.0mg | 锂离子为0.8mg | |
负离子 | 氟离子为0.1mg | 氟离子 |
氯离子956.4mg | 氯离子1068.0mg | |
硫化氢离子 | 硫化氢离子为0.1mg | |
硫酸根离子151.5mg | 硫酸根离子144.5mg | |
碳酸氢盐476.0mg | 碳酸氢盐832.3mg | |
碳酸根离子为0.1mg | 碳酸根离子0.9毫克 | |
磷酸根离子2.3mg | 磷酸根离子为0.6mg | |
未解离组件 | 元硅酸254.7mg | 元硅酸262.9mg |
偏硼酸31.8mg | 偏硼酸35.0mg | |
功效 | 神经痛 / 肌肉疼痛 / 关节疼痛 / 五十肩 / 运动麻痹的刚度/联合 / 一块瘀青 / 扭伤 / 痔疾 / 慢性消化器病 / 慢性皮肤病 / 疾病恢复期 / 疲劳恢复 / 健康促进 / 体弱儿 / 慢性妇人病 / 敏感性冷 / 切伤 / 烧伤 / 除了 |
2019年4月26日
登记分析机构北海道第12号(公司)第一岸本临床检验中心苫小牧总部