源泉名 | 1号井(鉄鉱泉) | 3号井(ナトリウム泉) |
---|---|---|
泉質 | ナトリウム / 塩化物 / 炭酸水素塩泉 | ナトリウム / 塩化物泉 |
泉温 | 53.6℃ (気温4℃) | 65.9℃ (気温3℃) |
PH | 6.42 | 7.31 |
知覚試験 | 無色透明 / 弱カン味 / 無臭 | 無色透明 / 弱カン味 / 無臭 |
陽イオン | ナトリウムイオン 571.4mg | ナトリウムイオン 628.8mg |
カリウムイオン 86.0mg | カリウムイオン 119.9mg | |
マグネシウムイオン 48.2mg | マグネシウムイオン 96.7mg | |
カルシウムイオン 93.6mg | カルシウムイオン 122.5mg | |
マンガンイオン 1.6mg | マンガンイオン 0.3mg | |
鉄(Ⅱ)イオン 5.6mg | 鉄(Ⅱ)イオン 2.0mg | |
鉄(Ⅲ)イオン | 鉄(Ⅲ)イオン | |
アンモニュームイオン 1.2mg | アンモニュームイオン 1.2mg | |
リチュウムイオン 1.0mg | リチュウムイオン 0.8mg | |
陰イオン | ふっ化物イオン 0.1mg | ふっ化物イオン |
塩化物イオン 956.4mg | 塩化物イオン 1068.0mg | |
硫化水素イオン | 硫化水素イオン 0.1mg | |
硫酸イオン 151.5mg | 硫酸イオン 144.5mg | |
炭酸水素イオン 476.0mg | 炭酸水素イオン 832.3mg | |
炭酸イオン 0.1mg | 炭酸イオン 0.9mg | |
りん酸イオン 2.3mg | りん酸イオン 0.6mg | |
非解離成分 | メタけい酸 254.7mg | メタけい酸 262.9mg |
メタほう酸 31.8mg | メタほう酸 35.0mg | |
効能 | 神経痛 / 筋肉痛 / 関節痛 / 五十肩 / 運動麻痺/ 関節のこわばり / うちみ / くじき / 痔疾 / 慢性消化器病 / 慢性皮膚病 / 病後回復期 / 疲労回復 / 健康増進 / 虚弱児童 / 慢性婦人病 / 冷え性 / 切傷 / 火傷 / ほか |
2019年4月26日
登録分析機関 北海道第12号 (株)第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社